| 1 | ![]() |
Tikungan ke kiri |
| 2 | Tikungan ke kanan | |
| 3 | ![]() |
Tikungan tajam ke kiri |
| 4 | ![]() |
Tikungan tajam ke kanan |
| 5 | ![]() |
Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kiri |
| 6 | ![]() |
Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kanan |
| 7 | ![]() |
Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri |
| 8 | ![]() |
Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan |
| 9 | ![]() |
Pengarah tikungan ke kanan |
| 10 | Pengarah tikungan ke kiri | |
| 11 | Turunan | |
| 12 | Turunan curam | |
| 13 | tanjakan | |
| 14 | tanjakan terjal | |
| 15 | ![]() |
Penyempitan di kiri dan kanan jalan |
| 16 | Penyempitan di kiri | |
| 17 | ![]() |
Penyempitan di kanan jalan |
| 18 | Jembatan atau penyempitan di jembatan | |
| 19 | Pengurangan lajur kiri | |
| 20 | Pengurangan lajur kanan | |
| 21 | ![]() |
Jembatan angkat |
| 22 | Jalan menuju tepian air, tepian jurang | |
| 23 | jalan tidak datar, bergelombang atau berbukitbukit | |
| 24 | Jalan cembung atau jembatan cembung | |
| 25 | Jalan cekung | |
| 26 | Jalan licin | |
| 27 | Kerikil lepas | |
| 28 | Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan | |
| 29 | ![]() |
Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan |
| 30 | ![]() |
Penyeberangan orang |
| 31 | Banyak anak-anak | |
| 32 | Banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan | |
| 33 | Banyak satwa jinak dan sering menyeberang jalan | |
| 34 | Banyak satwa liar dan sering menyeberang jalan | |
| 35 | Ada pekerjaan di jalan | |
| 36 | ![]() |
Lampu pengatur lalulintas |
| 37 | Lintasan pesawat terbang | |
| 38 | Angin dari samping | |
| 39 | Lalulintas dua arah | |
| 40 | Awal bangunan pemisah untuk lalulintas dua arah | |
| 41 | Akhir bangunan pemisah untuk lalulintas dua arah | |
| 42 | ![]() |
Awal bangunan pemisah untuk lalulintas satu arah |
| 43 | Persimpangan empat | |
| 44 | Persimpangan tiga sisi kiri | |
| 45 | Persimpangan tiga sisi kanan | |
| 46 | Persimpangan tiga serong kiri | |
| 47 | ![]() |
Persimpangan tiga serong kiri |
| 48 | Persimpangan tiga serong kanan | |
| 49 | Persimpangan tiga serong kanan | |
| 50 | Persimpangan tiga type T | |
| 51 | Persimpangan tiga type Y | |
| 52 | Persimpangan ganda kiri kanan | |
| 53 | Persimpangan ganda kanan kiri | |
| 54 | Persimpangan tiga ganda kiri | |
| 55 | Persimpangan tiga ganda kanan | |
| 56 | Persimpangan tiga dengan prioritas | |
| 57 | Persimpangan tiga sisi kiri dengan prioritas | |
| 58 | Persimpangan tiga sisi kanan dengan prioritas | |
| 59 | Persimpangan tiga serong kiri dengan prioritas | |
| 60 | Persimpangan tiga serong kanan dengan prioritas | |
| 61 | Persimpangan bundaran dengan prioritas | |
| 62 | Tinggi ruang bebas ... m | |
| 63 | Lebar ruang bebas ... m | |
| 64 | Persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu | |
| 65 | Persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu | |
| 66 | Hati-hati | |
| 67 | Rambu tambahan menyatakan jarak 450 m | |
| 68 | Rambu tambahan menyatakan jarak 300 m | |
| 69 | Rambu tambahan menyatakan jarak 150 m | |
| 70 | Peringatan tentang bahaya tanah longsor di musim hujan | |
| 71 | Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya | |
| 72 | Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalulintas dari arah lain yang wajib didahulukan | |
| 73 | Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur unggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman | |
| 74 | Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman | |
| 75 | Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan / kewajiban tertentu (contoh untuk pemeriksaan cukai) | |
| 76 | Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan | |
| 77 | Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah | |
| 78 | Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | |
| 79 | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih | |
| 80 | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga | |
| 81 | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga | |
| 82 | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor | |
| 83 | Larangan masuk bagi bus | |
| 84 | Larangan masuk bagi mobil barang | |
| 85 | Larangan masuk bagi kendaran bermotor dengan kereta gandeng | |
| 86 | Larangan masuk bagi kendaran bermotor dengan kereta tempel | |
| 87 | Larangan masuk bagi kendaran untuk keperluan khusus, antara lain forklift, penggilas alan, traktor | |
| 88 | Larangan masuk bagi delman dan sejenisnya | |
| 89 | Larangan masuk bagi gerobak pedati dan sejenisnya | |
| 90 | Larangan masuk bagi gerobak dorong dan sejenisnya | |
| 91 | Larangan masuk bagi gerobak dan dokar | |
| 92 | Larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor | |
| 93 | Larangan masuk bagi sepeda | |
| 94 | Larangan masuk bagi becak | |
| 95 | Larangan masuk bagi sepeda dan becak | |
| 96 | Larangan masuk bagi pejalan kaki | |
| 97 | Larangan berhenti sampai jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalulintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan | |
| 98 | Larangan parkir sampai jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalulintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan | |
| 99 | Larangan berbelok ke kiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor utnuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalulintas | |
| 100 | Larangan berbelok ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalulintas | |
| 101 | Larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | |
| 102 | Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depan | |
| 103 | Larangan menggunakan isyarat suara | |
| 104 | Larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang lebih dari ... m | |
| 105 | Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari ... m | |
| 106 | Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari ... m | |
| 107 | Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor dengan panjang lebih dari ... m | |
| 108 | Larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat termasuk muatannya lebih dari 5 ton | |
| 109 | Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton | |
| 110 | Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter | |
| 111 | Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebihb besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter | |
| 112 | kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter | |
| 113 | sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter | |
| 114 | Larangan Kecepatan kendaraan lebih dari 40 km perjam | |
| 115 | Larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari jarak 15 meter | |
| 116 | Batas akhir kecepatan maksimum 40 km/jam | |
| 117 | Batas akhir larangan mendahului kendaraan lain | |
| 118 | Batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak | |
| 119 | Larangan untuk mendahului | |
| 120 | Wajib mengikuti arah ke kiri | |
| 121 | Wajib mengikuti arah ke kanan | |
| 122 | Wajib mengikuti arah yang ditunjuk | |
| 123 | Wajib mengikuti arah yang ditunjuk | |
| 124 | Wajib berjalan lurus ke depan | |
| 125 | Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran | |
| 126 | Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk | |
| 127 | Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk | |
| 128 | Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati | |
| 129 | Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati | |
| 130 | Wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk | |
| 131 | Wajib untuk pejalan kaki | |
| 132 | Wajib untuk lalulintas bersepeda | |
| 133 | Wajib untuk lalulintas becak | |
| 134 | Wajib untuk lalulintas pengendara berkuda | |
| 135 | Wajib untuk lalulintas dokar | |
| 136 | Wajib untuk lalulintas pedati | |
| 137 | Wajib untuk lalulintas pedati, gerobak dorong dan dokar | |
| 138 | Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan | |
| 139 | Batas Akhir kecepatan minimum yang diwajibkan | |
| 140 | Wajib memakai rantai pada ban | |
| 141 | Batas akhir wajib memakai rantai pada ban | |
| 142 | Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan | |
| 143 | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah | |
| 144 | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menentukan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah | |
| 145 | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan Tol | |
| 146 | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju | |
| 147 | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju | |
| 148 | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan | |
| 150 | Rambu petunjuk jurusan Purwakarta dengan jarak 70 km | |
| 151 | Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol jagorawi | |
| 152 | Rambu petunjuk jurusan ke pelabuhan udara | |
| 153 | Rambu petunjuk jurusan untuk ke arah perkemahan | |
| 154 | Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah pesanggrahan pemuda | |
| 155 | Rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km | |
| 156 | Rambu petunjuk jurusan ke daerah Taman Nasional | |
| 157 | Jalan ini menuju ke Tomohn 3 km dan ke Tondano 15 km | |
| 158 | Awal batas wilayah kota Kediri | |
| 159 | Keluar batas wilayah kota Kediri | |
| 160 | 4c. Awal Batas wilayah jalan Tol Jagorawi |
|
| 161 | 4d. Akhir batas wilayah jalan Tol Jagorawi |
|
| 162 | Tempat penyeberangan orang | |
| 163 | Jalan satu arah kanan. Untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan ”SATU ARAH” | |
| 164 | Jalan satu arah kiri. Untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan ”SATU ARAH” | |
| 165 | 6c. Jalan satu arah lurus. Untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan ”SATU ARAH” |
|
| 166 | Rambu petunjuk tempat berbalik arah | |
| 167 | Jalan buntu | |
| 168 | Jalan buntu | |
| 169 | Jalan tol | |
| 170 | Batas akhir jalan tol | |
| 171 | 6i. khusus kendaraan bermotor | |
| 172 | Batas akhir jalan yang khusus untuk kendaraan bermotor | |
| 173 | Tempat pemberhentian bus | |
| 174 | 6l. Awal lajur bus | |
| 175 | 6m. Bagian lajur yang dapat digunakan lalulintas lainnya |
|
| 176 | 6n. Rambu yang menjelaskan bahwa akan memasuki jalan yang mempunyai lajur khusus bus |
|
| 177 | 6o. Lajur bus searah dengan arah lalulinta |
|
| 178 | 6p. Lajur bus berlawanan arah dengan arah lalulintas |
|
| 179 | 6r. Tempat pemberhentian kendaraan dengan lintas tetap (trem, kereta api, aero movel) |
|
| 180 | 6s. Memasuki daerah penggunaan sabuk pengaman (dihapus berdasarkan Peraturan Menhub No. 60 Tahun 2006, Pasal 1 ayat 6) |
|
| 181 | 6q. Akhir lajur bus | |
| 182 | 7. Mendapat Prioritas atas lalulintas dari depan |
|
| 183 | 8. Tempat Parkir | |
| 184 | 9a. Rumah Sakit | |
| 185 | 9b. Balai Pertolongan Pertama | |
| 186 | 9c. Bengkel Perbaikan Kendaraan | |
| 187 | 9d. Telepon umum | |
| 188 | 9e. Pompa Bahan Bakar | |
| 189 | 9f. Hotel / Motel | |
| 190 | 9g. Rumah Makan | |
| 191 | 9h. Kedai kopi | |
| 192 | 9i. Tempat Wisata | |
| 193 | 9j. Tempat Berjalan kaki | |
| 194 | 9k. Tempat Berkemah | |
| 195 | 9l. Tempat Kereta Kemah | |
| 196 | 9m. Tempat Berkemah dan Kereta Kemah |
|
| 197 | 9n. Pesanggrahan Pemuda | |
| 198 | 9p. Rumah Ibadat Umat Islam | |
| 199 | 9q. Rumah Ibadat Umat Kristen | |
| 200 | 9r. Rumah Ibadat Umat Hindu | |
| 201 | Rumah Ibadat Umat Budha | |
| 202 | 9t. Museum | |
| 203 | 9u. Stadion / Lapangan Terbuka (Stadium / Sport Field) |
|
| 204 | 9v. Lapangan Gantole (Glidding) |
|
| 205 | 9w. Gedung / Bangsal Olahraga (Sport Hall) |
Senin, 23 Desember 2013
Rambu-Rambu Lalu Lintas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)











































































































































































































Tidak ada komentar:
Posting Komentar